Portada » Gamas » Speedsix Air 78
Speedsix Air 78
$ 2,650.00
Preorder
1 . Configura tus ruedas:
Ventajas:
- El perfil de 78mm reduce el arrastre del viento, optimizando tu rendimiento en las rectas.
- Excelente transferencia de potencia, perfecta para mantener un ritmo rápido y constante en largas distancias.
- Diseñadas para mantener el control en condiciones de velocidad extrema, ideal para tramos planos y rápidos.
Especificaciones
| ANCHO EXTERNO | 28 MM |
| ANCHO INTERNO | 21 MM |
| DECORACIÓN | BLACK |
| MATERIAL | ULTRALIGHT CARBON NANO-TECH. (UCNT) |
| MÉTODO DE FABRICACIÓN | INFINITE LOOP (MONOCASCO SIN UNIONES) |
| TIPO | CUBIERTA TUBELESS |
| PERFIL | 78 MM |
| BUJES SPEEDSIX | F-RATCHET SYSTEM |
| FIJACIÓN DEL DISCO | CENTERLOCK |
| EJES | 12X100 - 12X142 |
| SISTEMA DE FRENO | DISCO |
| RODAMIENTOS | BAJA FRICCIÓN / SPEEDSIX CERAMIC |
| PESO TOTAL | [min_weight] |
| MÉTODO DE MONTAJE | A MANO |
| MODALIDAD | CARRETERA |
| PESO MÁXIMO DEL CICLISTA | 150KG |
| TAMAÑO RECOMENDADO | 700x25 - 700x28 - 700x30 |
| PESO TOTAL | |
| CABECILLAS | SAPIM SECURE LOCK |
| NÚMERO | 24 / 24 |
| TIPO | SAPIM CX-RAY STRAIGHT PULL (AERO), ULTRALITE AERO |

PERFIL DELANTERO / TRASERO